Izpostavljene kritine za vas ponujajo širok spekter možnosti, ki so zasnovane za zagotavljanje visoke kakovosti in dolgo življenjsko dobo vaših streh.
Hibridne kovinske strešne plošče Bratex Centro je popolna kombinacija udobja modularnih kovinskih strešnih plošč in estetike tradicionalnih rešitev. Ta najbolj napredna oblika kovinskih strešnih plošč je enostavna za transport, hitra za montažo in trajna v uporabi. Hibridna kovinska strešna plošča ...
Na koncu vsake plošče (na t.i. jeziku) sta dva odprtini, ki omogočata profesionalen prenos plošče na streho z vrvmi in preprečita tvegano prebadanje plošče. Easy-Lift odprtine so izsekane za plošče z najmanj 4 moduli.
Uporaba kompenzacijskega žepa z dvema segmentoma, odpravlja potrebo po "zamaknjenem" sestavljanju, kar zagotavlja popolno prileganje ploščam ob strešnem robu. Spoji ostanejo nevidni, streha pa izgleda estetska in enotna.
Plošče hibridnih kovinskih strešnih plošč so krajše, kar omogoča lažji transport, premikanje pri distributerju in premikanje na gradbišču.
Največja dolžina do 4 metrov naredi hibridne kovinske strešne plošče lažje od najdaljših 8-metrskih plošč običajnih kovinskih strešnih plošč. Po transportu na strešno površino plošče še vedno ohranijo svoje geometrijske parametre.
Zadnji modul je prilagodljiv po dolžini in je vedno vtisnjen z 25 mm dolgim koncem (t.i. jezikom). Za montažo grebenske obrobe ni potrebna stabilna osnova, prav tako ni težav z vetrom, snegom ali dežjem, ki bi vstopali, in ohranja se celotna širina plošče.
Možnost prečnega povezovanja plošč zagotavlja hitro in brezskrbno polaganje strešne plošče Bratex Centro na naklonu poljubne dolžine.
Lastnost | Model po meri | Model plošče |
---|---|---|
Sestava | 0,5/0,6mm jeklena plošča, 0,6mm aluminijasta plošča | 0,5/0,6mm jeklena plošča, 0,6mm aluminijasta plošča |
Garancija | Osnovna garancija | Osnovna garancija |
Dolžina modula | običajna uporabna 350 mm | učinkovito 2 × 350 mm |
Zadnji Flexi-End | spremenljiva dolžina 119-468 mm | - |
Zaključek plošče | fiksno 25 mm | fiksno 8 mm |
Skupna širina | 1175 mm | 1175 mm |
Širina pokrivne površine | 1115 mm | 1115 mm |
Skupna dolžina | 494 - 3993 mm | 708 mm |
Dolžina pokrivne površine | skupna dolžina plošče, vključno z prekrivanjem 25 mm | 700 mm |
Pokrivna površina | odvisno od dolžine plošče | 0,781 m² |
Višina profila | 40 mm | 40 mm |
Višina rebra | običajno 30 mm, prvo Bratex Anti-Cap 28 mm | običajno 30 mm, prvo Bratex Anti-Cap 28 mm |
Min. naklon strehe | Inline | Inline |
Teža jekla 0,5 mm | 4,8 kg/m | 3,7 kg/m |
Teža jekla 0,6 mm | 5,8 kg/m | 4,4 kg/plošča |
Teža aluminija 0,6 mm | 2,11 kg/m | 1,5 kg/plošča |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Polsijajen zrnata |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Bio-tehnologija |
Proizvajalec | SSAB |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Lesketajoč teksturiran |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Bio-tehnologija |
Proizvajalec | SSAB |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Mat grob |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Poliestrski-poliamidni ali modificirani poliestrski premaz |
Proizvajalec | Alternative |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Lesketajoče gladek |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Poliestrski premaz |
Proizvajalec | Alternative |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Mat grob |
Vrsta plošče | Aluminijasta plošča |
Vrsta premaza | Poliestrski premaz |
Proizvajalec | Speira |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Lesketajoče gladek |
Vrsta plošče | Aluminijasta plošča |
Vrsta premaza | Poliestrski premaz |
Proizvajalec | Speira |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Polsijajen zrnata |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 350 g/m² |
Vrsta premaza | Bio-tehnologija na osnovi poliuretana |
Proizvajalec | SSAB |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Mat grob |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Polester |
Proizvajalec | SSAB |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Mat grob |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Poliuretanski temeljni premaz in poliestrski vrhnji premaz |
Proizvajalec | ArcelorMittal |
Na koncu vsake plošče (na t.i. jeziku) sta dva odprtini, ki omogočata profesionalen prenos plošče na streho z vrvmi in preprečita tvegano prebadanje plošče. Easy-Lift odprtine so izsekane za plošče z najmanj 4 moduli.
Uporaba kompenzacijskega žepa z dvema segmentoma, odpravlja potrebo po "zamaknjenem" sestavljanju, kar zagotavlja popolno prileganje ploščam ob strešnem robu. Spoji ostanejo nevidni, streha pa izgleda estetska in enotna.
Plošče hibridnih kovinskih strešnih plošč so krajše, kar omogoča lažji transport, premikanje pri distributerju in premikanje na gradbišču.
Največja dolžina do 4 metrov naredi hibridne kovinske strešne plošče lažje od najdaljših 8-metrskih plošč običajnih kovinskih strešnih plošč. Po transportu na strešno površino plošče še vedno ohranijo svoje geometrijske parametre.
Zadnji modul je prilagodljiv po dolžini in je vedno vtisnjen z 25 mm dolgim koncem (t.i. jezikom). Za montažo grebenske obrobe ni potrebna stabilna osnova, prav tako ni težav z vetrom, snegom ali dežjem, ki bi vstopali, in ohranja se celotna širina plošče.
Možnost prečnega povezovanja plošč zagotavlja hitro in brezskrbno polaganje strešne plošče Bratex Centro na naklonu poljubne dolžine.
Lastnost | Model po meri | Model plošče |
---|---|---|
Sestava | 0,5/0,6mm jeklena plošča, 0,6mm aluminijasta plošča | 0,5/0,6mm jeklena plošča, 0,6mm aluminijasta plošča |
Garancija | Osnovna garancija | Osnovna garancija |
Dolžina modula | običajna uporabna 350 mm | učinkovito 2 × 350 mm |
Zadnji Flexi-End | spremenljiva dolžina 119-468 mm | - |
Zaključek plošče | fiksno 25 mm | fiksno 8 mm |
Skupna širina | 1175 mm | 1175 mm |
Širina pokrivne površine | 1115 mm | 1115 mm |
Skupna dolžina | 494 - 3993 mm | 708 mm |
Dolžina pokrivne površine | skupna dolžina plošče, vključno z prekrivanjem 25 mm | 700 mm |
Pokrivna površina | odvisno od dolžine plošče | 0,781 m² |
Višina profila | 40 mm | 40 mm |
Višina rebra | običajno 30 mm, prvo Bratex Anti-Cap 28 mm | običajno 30 mm, prvo Bratex Anti-Cap 28 mm |
Min. naklon strehe | Inline | Inline |
Teža jekla 0,5 mm | 4,8 kg/m | 3,7 kg/m |
Teža jekla 0,6 mm | 5,8 kg/m | 4,4 kg/plošča |
Teža aluminija 0,6 mm | 2,11 kg/m | 1,5 kg/plošča |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Polsijajen zrnata |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Bio-tehnologija |
Proizvajalec | SSAB |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Lesketajoč teksturiran |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Bio-tehnologija |
Proizvajalec | SSAB |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Mat grob |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Poliestrski-poliamidni ali modificirani poliestrski premaz |
Proizvajalec | Alternative |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Lesketajoče gladek |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Poliestrski premaz |
Proizvajalec | Alternative |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Mat grob |
Vrsta plošče | Aluminijasta plošča |
Vrsta premaza | Poliestrski premaz |
Proizvajalec | Speira |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Lesketajoče gladek |
Vrsta plošče | Aluminijasta plošča |
Vrsta premaza | Poliestrski premaz |
Proizvajalec | Speira |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Polsijajen zrnata |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 350 g/m² |
Vrsta premaza | Bio-tehnologija na osnovi poliuretana |
Proizvajalec | SSAB |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Mat grob |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Polester |
Proizvajalec | SSAB |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Mat grob |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Poliuretanski temeljni premaz in poliestrski vrhnji premaz |
Proizvajalec | ArcelorMittal |
Hibridne kovinske strešne plošče
Bratex Centro je popolna kombinacija udobja modularnih kovinskih strešnih plošč in estetike tradicionalnih rešitev. Ta najbolj napredna oblika kovinskih strešnih plošč je enostavna za transport, hitra za montažo in trajna v uporabi. Hibridna kovinska strešna plošča je na voljo v dveh prodajnih modelih - po meri, v poljubni dolžini in za plošče fiksne dolžine.
Izpostavljene kritine za vas ponujajo širok spekter možnosti, ki so zasnovane za zagotavljanje visoke kakovosti in dolgo življenjsko dobo vaših streh.