Izpostavljene kritine za vas ponujajo širok spekter možnosti, ki so zasnovane za zagotavljanje visoke kakovosti in dolgo življenjsko dobo vaših streh.
Tradicija se tukaj prepleta z modernostjo – strešna kritina pridobi izvirno obliko, ki ji daje edinstven značaj.
Kovinske strešne kritine so lahke in priročne, zato jih je mogoče hitro namestiti, kar prihrani čas in zmanjša stroške montaže.
Oblika kovinske strešne kritine neposredno spominja na klasične keramične strešne ploščice. Vendar pa se ne razlikuje glede uporabnosti, je tudi lažja in lažja za montažo.
Kovinska plošča je kar 20-krat lažja od drugih in ne zahteva posebnega ojačanja konstrukcije, polne obloge ter močnejših sten s temelji. Teža plošč jeklene strehe s površino 200 m² je le 1000 kg, medtem ko je teža aluminijaste strehe zgolj 400 kg.
Širok spekter več deset barv in premazov v različnih materialnih različicah omogoča enostavno izbiro najboljše različice kritine za vašo streho.
Dobro nameščena kovinska streha odlično zaščiti streho pred odtrganjem med neurji. Nevidne povezave med ploščami preprečujejo trganje posameznih elementov.
Lastnost | Podatki |
---|---|
Sestava | jeklena plošča 0,5 / 0,6 mm, aluminijasta plošča 0,6 mm |
Garancija | osnovna garancija |
Dolžina modula | 350 mm |
Skupna širina | 1196 mm |
Širina pokrivne površine | 1110 mm |
Skupna dolžina | 0,47–7,72 m |
Višina profila | 23 mm |
Višina rebra | 25 mm |
Min. naklon strehe | Inline |
Teža jekla 0,5 mm | 4,8 kg/m |
Teža jekla 0,6 mm | 5,8 kg/m |
Teža aluminija 0,6 mm | 2,12 kg/m |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Polsijajen zrnata |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Bio-tehnologija |
Proizvajalec | SSAB |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Lesketajoč teksturiran |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Bio-tehnologija |
Proizvajalec | SSAB |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Mat grob |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Poliestrski-poliamidni ali modificirani poliestrski premaz |
Proizvajalec | Alternative |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Lesketajoče gladek |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Poliestrski premaz |
Proizvajalec | Alternative |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Mat grob |
Vrsta plošče | Aluminijasta plošča |
Vrsta premaza | Poliestrski premaz |
Proizvajalec | Speira |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Lesketajoče gladek |
Vrsta plošče | Aluminijasta plošča |
Vrsta premaza | Poliestrski premaz |
Proizvajalec | Speira |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Polsijajen zrnata |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 350 g/m² |
Vrsta premaza | Bio-tehnologija na osnovi poliuretana |
Proizvajalec | SSAB |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Teksturiran saten |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 350 g/m² |
Vrsta premaza | Bio-tehnologija |
Proizvajalec | SSAB |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Mat grob |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Polester |
Proizvajalec | SSAB |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Mat grob |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Poliuretanski temeljni premaz in poliestrski vrhnji premaz |
Proizvajalec | ArcelorMittal |
Tradicija se tukaj prepleta z modernostjo – strešna kritina pridobi izvirno obliko, ki ji daje edinstven značaj.
Kovinske strešne kritine so lahke in priročne, zato jih je mogoče hitro namestiti, kar prihrani čas in zmanjša stroške montaže.
Oblika kovinske strešne kritine neposredno spominja na klasične keramične strešne ploščice. Vendar pa se ne razlikuje glede uporabnosti, je tudi lažja in lažja za montažo.
Kovinska plošča je kar 20-krat lažja od drugih in ne zahteva posebnega ojačanja konstrukcije, polne obloge ter močnejših sten s temelji. Teža plošč jeklene strehe s površino 200 m² je le 1000 kg, medtem ko je teža aluminijaste strehe zgolj 400 kg.
Širok spekter več deset barv in premazov v različnih materialnih različicah omogoča enostavno izbiro najboljše različice kritine za vašo streho.
Dobro nameščena kovinska streha odlično zaščiti streho pred odtrganjem med neurji. Nevidne povezave med ploščami preprečujejo trganje posameznih elementov.
Lastnost | Podatki |
---|---|
Sestava | jeklena plošča 0,5 / 0,6 mm, aluminijasta plošča 0,6 mm |
Garancija | osnovna garancija |
Dolžina modula | 350 mm |
Skupna širina | 1196 mm |
Širina pokrivne površine | 1110 mm |
Skupna dolžina | 0,47–7,72 m |
Višina profila | 23 mm |
Višina rebra | 25 mm |
Min. naklon strehe | Inline |
Teža jekla 0,5 mm | 4,8 kg/m |
Teža jekla 0,6 mm | 5,8 kg/m |
Teža aluminija 0,6 mm | 2,12 kg/m |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Polsijajen zrnata |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Bio-tehnologija |
Proizvajalec | SSAB |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Lesketajoč teksturiran |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Bio-tehnologija |
Proizvajalec | SSAB |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Mat grob |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Poliestrski-poliamidni ali modificirani poliestrski premaz |
Proizvajalec | Alternative |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Lesketajoče gladek |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Poliestrski premaz |
Proizvajalec | Alternative |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Mat grob |
Vrsta plošče | Aluminijasta plošča |
Vrsta premaza | Poliestrski premaz |
Proizvajalec | Speira |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Lesketajoče gladek |
Vrsta plošče | Aluminijasta plošča |
Vrsta premaza | Poliestrski premaz |
Proizvajalec | Speira |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Polsijajen zrnata |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 350 g/m² |
Vrsta premaza | Bio-tehnologija na osnovi poliuretana |
Proizvajalec | SSAB |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Teksturiran saten |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 350 g/m² |
Vrsta premaza | Bio-tehnologija |
Proizvajalec | SSAB |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Mat grob |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Polester |
Proizvajalec | SSAB |
Lastnost | Opis |
---|---|
Učinek premaza | Mat grob |
Vrsta plošče | Jeklena plošča |
Zaščita jedra | Cink 275 g/m² |
Vrsta premaza | Poliuretanski temeljni premaz in poliestrski vrhnji premaz |
Proizvajalec | ArcelorMittal |
Izpostavljene kritine za vas ponujajo širok spekter možnosti, ki so zasnovane za zagotavljanje visoke kakovosti in dolgo življenjsko dobo vaših streh.